NBA 12-07 09:00 热火 VS 国王

当前位置: jrs直播网 > 篮球直播 > NBA直播热火VS国王直播
热火 热火
NBA直播
111  :   127
12-07 09:00
国王 国王

【赛事名称】热火VS国王

【联赛名称】NBA

【开赛时间】2025-12-07 09:00

北京时间2025-12-07 09:00,NBA的一场精彩对决即将上演——热火迎战国王。【热火vs国王直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【热火vs国王直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了热火近期赛程、国王近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。

热火赛程直播

国王赛程直播

比赛详情

对阵 1 2 3 4 5 全场 胜负
热火 热火 31 24 23 33 0 111
国王 国王 34 38 29 26 0 127

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-10-24 骑士 136 : 106 猛龙 30 242
NBA 2024-11-25 猛龙 108 : 122 骑士 -14 230
NBA 2025-01-10 猛龙 126 : 132 骑士 -6 258
NBA 2025-02-13 骑士 131 : 108 猛龙 23 239
NBA 2025-11-01 猛龙 112 : 101 骑士 11 213
NBA 2025-11-14 猛龙 126 : 113 骑士 13 239
NBA 2025-11-25 骑士 99 : 110 猛龙 -11 209
NBA 2026-04-19 猛龙 113 : 126 骑士 -13 239
NBA 2026-04-21 猛龙 0 : 0 骑士 0 0
NBA 2026-04-24 骑士 0 : 0 猛龙 0 0

两队近 10 场交锋,热火0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

热火 热火近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-03-22 热火 122 : 123 火箭 -1 245
NBA 2026-03-24 马刺 136 : 111 热火 25 247
NBA 2026-03-26 热火 120 : 103 骑士 17 223
NBA 2026-03-28 热火 128 : 149 骑士 -21 277
NBA 2026-03-30 热火 118 : 135 步行者 -17 253
NBA 2026-03-31 76人 109 : 119 热火 -10 228
NBA 2026-04-02 凯尔特人 147 : 129 热火 18 276
NBA 2026-04-05 奇才 136 : 152 热火 -16 288
NBA 2026-04-08 热火 95 : 121 猛龙 -26 216
NBA 2026-04-10 热火 114 : 128 猛龙 -14 242
NBA 2026-04-11 热火 140 : 117 奇才 23 257
NBA 2026-04-13 老鹰 117 : 143 热火 -26 260
NBA 2026-04-15 热火 126 : 127 黄蜂 -1 253

两队近 13 场交锋,热火5 场,负 8 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%

国王 国王近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-03-23 篮网 122 : 126 国王 -4 248
NBA 2026-03-25 国王 90 : 134 黄蜂 -44 224
NBA 2026-03-27 国王 117 : 121 魔术 -4 238
NBA 2026-03-29 国王 113 : 123 老鹰 -10 236
NBA 2026-03-30 国王 99 : 116 篮网 -17 215
NBA 2026-04-02 国王 123 : 115 猛龙 8 238
NBA 2026-04-04 鹈鹕 113 : 117 国王 -4 230
NBA 2026-04-06 快船 138 : 109 国王 29 247
NBA 2026-04-08 国王 105 : 110 勇士 -5 215
NBA 2026-04-11 勇士 118 : 124 国王 -6 242
NBA 2026-04-13 国王 110 : 122 开拓者 -12 232

两队近 11 场交锋,热火4 场,负 7 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%

⚡JRS直播⚡看精彩直播比赛,上JRS直播观看jrs直播低调看直播,jrs直播无插件低调看直播nba,jrs直播nba(无插件)直播精彩内容,上JRS直播观看每一个比赛精彩瞬间。

网站地图  页面更新时间: