四川金强
【赛事名称】四川金强VS南京头排苏酒
【联赛名称】CBA
【开赛时间】2025-12-20 19:35
北京时间2025-12-20 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——四川金强迎战南京头排苏酒。【四川金强vs南京头排苏酒直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【四川金强vs南京头排苏酒直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了四川金强近期赛程、南京头排苏酒近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川金强
|
11 | 19 | 15 | 8 | 0 | 53 | 负 |
南京头排苏酒
|
28 | 24 | 17 | 15 | 0 | 84 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-03 | 广东华南虎 | 84 : 83 | 四川金强 | 负 | 1 | 输 | 167 | 小 |
| CBA | 2024-10-30 | 四川金强 | 100 : 105 | 广东华南虎 | 负 | -5 | 输 | 205 | 小 |
| CBA | 2024-12-01 | 广东华南虎 | 94 : 104 | 四川金强 | 胜 | -10 | 赢 | 198 | 大 |
| CBA | 2025-03-12 | 四川金强 | 73 : 101 | 广东华南虎 | 负 | -28 | 输 | 174 | 小 |
| CBA | 2025-03-31 | 广东华南虎 | 119 : 90 | 四川金强 | 负 | 29 | 输 | 209 | 小 |
| CBA | 2026-01-19 | 广东华南虎 | 104 : 76 | 四川金强 | 负 | 28 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 四川金强 | 51 : 93 | 广东华南虎 | 负 | -42 | 输 | 144 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 广东华南虎 | 102 : 54 | 四川金强 | 负 | 48 | 输 | 156 | 小 |
两队近 8 场交锋,四川金强胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
四川金强近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-23 | 山东高速 | 116 : 83 | 四川金强 | 负 | 33 | 输 | 199 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 四川金强 | 51 : 93 | 广东华南虎 | 负 | -42 | 输 | 144 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 浙江东阳光药 | 91 : 81 | 四川金强 | 负 | 10 | 输 | 172 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 广东华南虎 | 102 : 54 | 四川金强 | 负 | 48 | 输 | 156 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 山西汾酒 | 103 : 81 | 四川金强 | 负 | 22 | 输 | 184 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 四川金强 | 84 : 104 | 九台农商银行 | 负 | -20 | 输 | 188 | 小 |
| CBA | 2026-04-05 | 四川金强 | 64 : 106 | 辽宁本钢 | 负 | -42 | 输 | 170 | 小 |
| CBA | 2026-04-07 | 四川金强 | 84 : 103 | 九台农商银行 | 负 | -19 | 输 | 187 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 天津先行者 | 111 : 86 | 四川金强 | 负 | 25 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 深圳马可波罗 | 126 : 113 | 四川金强 | 负 | 13 | 输 | 239 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 四川金强 | 84 : 100 | 天津先行者 | 负 | -16 | 输 | 184 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 四川金强 | 71 : 93 | 北京控股 | 负 | -22 | 输 | 164 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 四川金强 | 85 : 101 | 江苏肯帝亚 | 负 | -16 | 输 | 186 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,四川金强胜 0 场,负 14 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南京头排苏酒近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-23 | 南京头排苏酒 | 89 : 92 | 辽宁本钢 | 负 | -3 | 输 | 181 | 小 |
| CBA | 2026-03-26 | 南京头排苏酒 | 108 : 101 | 北京控股 | 胜 | 7 | 赢 | 209 | 大 |
| CBA | 2026-03-28 | 南京头排苏酒 | 87 : 94 | 新疆伊力特 | 负 | -7 | 输 | 181 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 北京北汽 | 90 : 88 | 南京头排苏酒 | 负 | 2 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2026-04-02 | 宁波町渥 | 89 : 86 | 南京头排苏酒 | 负 | 3 | 输 | 175 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 江苏肯帝亚 | 96 : 99 | 南京头排苏酒 | 胜 | -3 | 赢 | 195 | 大 |
| CBA | 2026-04-06 | 南京头排苏酒 | 92 : 106 | 北京北汽 | 负 | -14 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 北京控股 | 92 : 101 | 南京头排苏酒 | 胜 | -9 | 赢 | 193 | 大 |
| CBA | 2026-04-11 | 广州龙狮 | 95 : 81 | 南京头排苏酒 | 负 | 14 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 南京头排苏酒 | 98 : 81 | 九台农商银行 | 胜 | 17 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA | 2026-04-15 | 南京头排苏酒 | 95 : 103 | 辽宁本钢 | 负 | -8 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 浙江东阳光药 | 91 : 82 | 南京头排苏酒 | 负 | 9 | 输 | 173 | 小 |
| CBA | 2026-04-19 | 南京头排苏酒 | 75 : 109 | 新疆伊力特 | 负 | -34 | 输 | 184 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,四川金强胜 4 场,负 10 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
四川金强近期排名
[CBA排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 8 | 0 | 28 | 17 | 22% |
南京头排苏酒近期排名
[CBA排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 17 | 0 | 19 | 12 | 47% |