北京北汽
【赛事名称】北京北汽VS广东华南虎
【联赛名称】CBA
【开赛时间】2026-01-01 19:35
北京时间2026-01-01 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——北京北汽迎战广东华南虎。【北京北汽vs广东华南虎直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【北京北汽vs广东华南虎直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了北京北汽近期赛程、广东华南虎近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京北汽
|
28 | 29 | 26 | 22 | 0 | 105 | 胜 |
广东华南虎
|
14 | 17 | 28 | 15 | 0 | 74 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-06-16 | 香港金牛 | 104 : 82 | 江西赣驰 | 负 | 22 | 输 | 186 | 小 |
| NBL(中) | 2024-06-27 | 香港金牛 | 102 : 90 | 江西赣驰 | 负 | 12 | 输 | 192 | 小 |
| NBL(中) | 2024-07-18 | 江西赣驰 | 81 : 110 | 香港金牛 | 负 | -29 | 输 | 191 | 小 |
| NBL(中) | 2024-07-30 | 江西赣驰 | 93 : 101 | 香港金牛 | 负 | -8 | 输 | 194 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-22 | 江西赣驰 | 74 : 107 | 香港金牛 | 负 | -33 | 输 | 181 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-25 | 香港金牛 | 0 : 0 | 江西赣驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-25 | 香港金牛 | 100 : 82 | 江西赣驰 | 负 | 18 | 输 | 182 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-15 | 江西赣驰 | 94 : 99 | 香港金牛 | 负 | -5 | 输 | 193 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-13 | 香港金牛 | 94 : 84 | 江西赣驰 | 负 | 10 | 输 | 178 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-29 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,北京北汽胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北京北汽近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-23 | 北京北汽 | 86 : 88 | 九台农商银行 | 负 | -2 | 输 | 174 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 浙江稠州金租 | 75 : 88 | 北京北汽 | 胜 | -13 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA | 2026-03-27 | 北京北汽 | 96 : 93 | 广东华南虎 | 胜 | 3 | 赢 | 189 | 大 |
| CBA | 2026-03-30 | 北京北汽 | 90 : 88 | 南京头排苏酒 | 胜 | 2 | 赢 | 178 | 大 |
| CBA | 2026-04-01 | 北京北汽 | 66 : 81 | 浙江稠州金租 | 负 | -15 | 输 | 147 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 广州龙狮 | 89 : 97 | 北京北汽 | 胜 | -8 | 赢 | 186 | 大 |
| CBA | 2026-04-06 | 南京头排苏酒 | 92 : 106 | 北京北汽 | 胜 | -14 | 赢 | 198 | 大 |
| CBA | 2026-04-08 | 北京北汽 | 103 : 94 | 广州龙狮 | 胜 | 9 | 赢 | 197 | 大 |
| CBA | 2026-04-10 | 北京北汽 | 84 : 65 | 北京控股 | 胜 | 19 | 赢 | 149 | 大 |
| CBA | 2026-04-12 | 上海久事 | 88 : 83 | 北京北汽 | 负 | 5 | 输 | 171 | 小 |
| CBA | 2026-04-14 | 青岛国信水产 | 70 : 87 | 北京北汽 | 胜 | -17 | 赢 | 157 | 大 |
| CBA | 2026-04-17 | 北京北汽 | 92 : 76 | 山东高速 | 胜 | 16 | 赢 | 168 | 大 |
| CBA | 2026-04-19 | 北京北汽 | 95 : 90 | 青岛国信水产 | 胜 | 5 | 赢 | 185 | 大 |
| CBA | 2026-04-24 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,北京北汽胜 10 场,负 4 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
广东华南虎近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-23 | 广东华南虎 | 81 : 97 | 上海久事 | 负 | -16 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 四川金强 | 51 : 93 | 广东华南虎 | 胜 | -42 | 赢 | 144 | 大 |
| CBA | 2026-03-27 | 北京北汽 | 96 : 93 | 广东华南虎 | 负 | 3 | 输 | 189 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 广东华南虎 | 102 : 54 | 四川金强 | 胜 | 48 | 赢 | 156 | 大 |
| CBA | 2026-03-31 | 江苏肯帝亚 | 92 : 101 | 广东华南虎 | 胜 | -9 | 赢 | 193 | 大 |
| CBA | 2026-04-04 | 浙江东阳光药 | 80 : 100 | 广东华南虎 | 胜 | -20 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2026-04-06 | 广东华南虎 | 86 : 99 | 山东高速 | 负 | -13 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 广东华南虎 | 110 : 105 | 青岛国信水产 | 胜 | 5 | 赢 | 215 | 大 |
| CBA | 2026-04-10 | 九台农商银行 | 84 : 117 | 广东华南虎 | 胜 | -33 | 赢 | 201 | 大 |
| CBA | 2026-04-12 | 广东华南虎 | 91 : 85 | 浙江东阳光药 | 胜 | 6 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2026-04-14 | 宁波町渥 | 74 : 77 | 广东华南虎 | 胜 | -3 | 赢 | 151 | 大 |
| CBA | 2026-04-18 | 福建浔兴股份 | 95 : 83 | 广东华南虎 | 负 | 12 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 广东华南虎 | 96 : 106 | 山西汾酒 | 负 | -10 | 输 | 202 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,北京北汽胜 8 场,负 6 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
北京北汽近期排名
[CBA排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 24 | 0 | 12 | 6 | 67% |
广东华南虎近期排名
[CBA排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 24 | 0 | 12 | 5 | 67% |