山东高速女篮
【赛事名称】山东高速女篮VS北京首侨女篮
【联赛名称】WCBA
【开赛时间】2025-11-24 13:30
北京时间2025-11-24 13:30,WCBA的一场精彩对决即将上演——山东高速女篮迎战北京首侨女篮。【山东高速女篮vs北京首侨女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱WCBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【山东高速女篮vs北京首侨女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了山东高速女篮近期赛程、北京首侨女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WCBA比赛直播、WCBA回放、WCBA集锦、WCBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东高速女篮
|
19 | 15 | 12 | 18 | 0 | 64 | 负 |
北京首侨女篮
|
14 | 14 | 18 | 21 | 0 | 67 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-22 | 76人 | 103 : 98 | 凯尔特人 | 负 | 5 | 输 | 201 | 小 |
| NBA | 2024-10-13 | 76人 | 89 : 139 | 凯尔特人 | 负 | -50 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2024-12-26 | 76人 | 118 : 114 | 凯尔特人 | 负 | 4 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2025-02-03 | 凯尔特人 | 118 : 110 | 76人 | 负 | 8 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-02-21 | 凯尔特人 | 124 : 104 | 76人 | 负 | 20 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-03-07 | 76人 | 105 : 123 | 凯尔特人 | 负 | -18 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-10-23 | 76人 | 117 : 116 | 凯尔特人 | 负 | 1 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-11-01 | 凯尔特人 | 109 : 108 | 76人 | 负 | 1 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-11-12 | 凯尔特人 | 100 : 102 | 76人 | 负 | -2 | 输 | 202 | 小 |
| NBA | 2026-03-02 | 76人 | 98 : 114 | 凯尔特人 | 负 | -16 | 输 | 212 | 小 |
两队近 10 场交锋,山东高速女篮胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
山东高速女篮近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-03-27 | 山东高速女篮 | 78 : 91 | 新疆国达氢女篮 | 负 | -13 | 输 | 169 | 小 |
| WCBA | 2026-03-30 | 新疆国达氢女篮 | 80 : 86 | 山东高速女篮 | 胜 | -6 | 赢 | 166 | 大 |
| WCBA | 2026-04-02 | 山东高速女篮 | 60 : 85 | 新疆国达氢女篮 | 负 | -25 | 输 | 145 | 小 |
两队近 3 场交锋,山东高速女篮胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
北京首侨女篮近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-03-29 | 北京首侨女篮 | 72 : 91 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | -19 | 输 | 163 | 小 |
| WCBA | 2026-04-01 | 辽宁双喜电器女篮 | 77 : 68 | 北京首侨女篮 | 负 | 9 | 输 | 145 | 小 |
| WCBA | 2026-04-03 | 辽宁双喜电器女篮 | 83 : 80 | 北京首侨女篮 | 负 | 3 | 输 | 163 | 小 |
两队近 3 场交锋,山东高速女篮胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
山东高速女篮近期排名
[WCBA排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 17 | 0 | 15 | 6 | 53% |
北京首侨女篮近期排名
[WCBA排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 15 | 0 | 17 | 8 | 47% |