NCAA 03-01 09:00 圣托马斯 VS 内布拉斯加奥马哈大学

当前位置: jrs直播网 > 篮球直播 > NCAA直播圣托马斯VS内布拉斯加奥马哈大学直播
圣托马斯 圣托马斯
NCAA直播
0  :   0
03-01 09:00
内布拉斯加奥马哈大学 内布拉斯加奥马哈大学

【赛事名称】圣托马斯VS内布拉斯加奥马哈大学

【联赛名称】NCAA

【开赛时间】2026-03-01 09:00

北京时间2026-03-01 09:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——圣托马斯迎战内布拉斯加奥马哈大学。【圣托马斯vs内布拉斯加奥马哈大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【圣托马斯vs内布拉斯加奥马哈大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了圣托马斯近期赛程、内布拉斯加奥马哈大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。

内布拉斯加奥马哈大学赛程直播

比赛详情

对阵 1 2 3 4 5 全场 胜负
圣托马斯 圣托马斯 0 0 0 0 0 0
内布拉斯加奥马哈大学 内布拉斯加奥马哈大学 0 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-12-09 76人 108 : 100 公牛 8 208
NBA 2025-01-26 76人 109 : 97 公牛 12 206
NBA 2025-02-25 公牛 142 : 110 76人 32 252
NBA 2025-04-14 公牛 122 : 102 76人 20 224
NBA 2025-11-05 76人 111 : 113 公牛 -2 224
NBA 2025-12-27 76人 102 : 109 公牛 -7 211
NBA 2026-03-26 公牛 0 : 0 76人 0 0

两队近 7 场交锋,圣托马斯0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

圣托马斯 圣托马斯近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2026-02-02 密苏里大学堪萨斯城分校 64 : 99 圣托马斯 -35 163
NCAA 2026-02-05 圣托马斯 77 : 62 南达科他州立大学 15 139
NCAA 2026-02-08 奥罗尔罗伯茨大学 75 : 92 圣托马斯 -17 167
NCAA 2026-02-13 圣托马斯 94 : 98 内布拉斯加奥马哈大学 -4 192
NCAA 2026-02-15 圣托马斯 104 : 64 密苏里大学堪萨斯城分校 40 168
NCAA 2026-02-22 圣托马斯 80 : 82 丹佛大学 -2 162
NCAA 2026-02-27 北达科他州立大学 62 : 84 圣托马斯 -22 146
NCAA 2026-03-01 内布拉斯加奥马哈大学 0 : 0 圣托马斯 0 0

两队近 8 场交锋,圣托马斯5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%

内布拉斯加奥马哈大学 内布拉斯加奥马哈大学近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2026-02-01 内布拉斯加奥马哈大学 84 : 82 丹佛大学 2 166
NCAA 2026-02-06 内布拉斯加奥马哈大学 73 : 76 北达科他大学 -3 149
NCAA 2026-02-08 内布拉斯加奥马哈大学 84 : 92 北达科他州立大学 -8 176
NCAA 2026-02-13 圣托马斯 94 : 98 内布拉斯加奥马哈大学 -4 192
NCAA 2026-02-16 丹佛大学 76 : 83 内布拉斯加奥马哈大学 -7 159
NCAA 2026-02-19 奥罗尔罗伯茨大学 71 : 80 内布拉斯加奥马哈大学 -9 151
NCAA 2026-02-26 内布拉斯加奥马哈大学 0 : 0 南达科他大学 0 0
NCAA 2026-03-01 内布拉斯加奥马哈大学 0 : 0 圣托马斯 0 0

两队近 8 场交锋,圣托马斯4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

⚡JRS直播⚡看精彩直播比赛,上JRS直播观看jrs直播低调看直播,jrs直播无插件低调看直播nba,jrs直播nba(无插件)直播精彩内容,上JRS直播观看每一个比赛精彩瞬间。

网站地图  页面更新时间: